Xiaomi Redmi 3 Pro
SPESIFIKASI XIAOMI REDMI 3 PRO
| Jaringan | |
| – Teknologi | GSM / CDMA / HSDPA / EVDO / LTE |
| – 2G | GSM 800 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| – 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100TD-SCDMA CDMA2000 1xEV-DO |
| – 4G | LTE Cat4 900 / 1800 / 1900 / 2300 |
| Bodi | |
| – Dimensi | 139.3 x 69.6 x 8.5 m |
| – Warna | Silver, Dark Gray, Gold |
| Layar | |
| – Tipe | IPS LCD Capasitive Touchscreen, 16M Colors |
| – Ukuran | 5 Inchi |
| – Resolusi | 720 x 1280 piksel (~294 ppi pixel density) |
| – Proteksi | Tidak |
| – Fitur | MIUI 7.0 |
| – Multitouch | Ya |
| Mesin | |
| – Prosesor | Quad core 1.5 GHz Cortex A53 & quad core 1.2 GHz Cortex A53 |
| – Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 |
| – Sistem Operasi | OS Android Lollipop v5.1 |
| Memori | |
| – Internal | 32GB |
| – Eksternal | MicroSD hingga 128 (Melepas SIM 2) |
| – RAM | 3GB |
| Kamera | |
| – KameraBelakang | 13 Megapixel |
| – Fitur | f/2.0, phase detection autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
| – Kamera Depan | 5 Megapixel |
| – Fitur | f/2.2, 1080p@30fps |
| – Video | 1080@30fps |
| Konektivitas | |
| – WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| – Bluetooth | v4.1, A2DP |
| – GPS | Ya, A-GPS, GLONASS, BDS |
| – NFC | Tidak |
| – Radio | FM radio |
| – USB | microUSB v2.0 |
| Baterai | |
| – Kapasitas | Non removable Li Ion 4100 mAh |
| – Waktu Stanby | – |
| – Waktu Bicara | – |

